Lage und Allgemeine Informationen
Auch wenn man nicht direkt dran denken mag. Das Wahrzeichen der französischen Megametropole Paris mit über 10 Millionen Einwohnern, der Eiffelturm, ist nicht nur eine ingenieurstechnische Meisterleistung anlässlich der Weltausstellung 1889 und Ziel von Hunderttausenden von Touristen jährlich, sondern auch der wichtigste Sendestandort für Paris und die Region Île-de-France. Mit einer Leistung von 4 kW bzw. 10 kW werden von hier alle landesweiten Sender und viele Regionalprogramme via UKW ausgestahlt. Auch über das digitale Antennenfernsehen DVB-T (französisch TNT) wird eine breite Palette an Sendern, darunter Hochauflösendes und Pay-TV, angeboten. Der Eiffelturm zählt zu den ältesten, einzigartigsten und berühmtesten Sendestandorten weltweit.
Details
Höhe über dem Meer: 38 m
Turmhöhe: 325 m
Koordinaten: 2° 17' 40" Ost / 48° 51' 30" Nord
Übertragene Programme
UKW
| Name | Freq. | ERP | RDS |
| France Inter | 87,80 | 10 kW | _INTER__ |
| RFI Paris | 89,00 | 10 kW | __RFI___ |
| TSF Jazz | 89,90 | 6,3 kW | TSF_JAZZ |
| Nostalgie | 90,40 | 10 KW | NOSTALGI |
| Chante France | 90,90 | 4 kW | CHANTE_F |
| Chérie FM | 91,30 | 10 kW | CHERIEFM |
| France Musique | 91,70 | 10 kW | MUSIQUE_ |
| Le Mouv' | 92,10 | 8 kW | LE_MOUV' |
| France Culture | 93,50 | 10 kW | CULTURE_ |
| Radio Orient | 94,30 | 4 kW | _ORIENT_ |
| Skyrock | 96,00 | 10 kW | SKYROCK_ |
| BFM | 96,40 | 4 kW | __B_F_M_ |
| Voltage | 96,90 | 4 kW | VOLTAGE_ |
| Rire et Chansons | 97,40 | 4 kW | _RIRE_&_ |
| Sud Radio+ | 99,90 | 4 kW | SUDRADIO |
| NRJ | 100,3 | 10 kW | __NRJ___ |
| R. Notre Dame | 100,7 | 10 kW | _N.DAME_ |
| Radio Classique | 101,1 | 10 kW | CLASSIQ_ |
| Radio Nova | 101,5 | 10 kW | __NOVA__ |
| Fun Radio | 101,9 | 10 kW | __F_U_N_ |
| Oui FM | 102,3 | 4 kW | _OUI_FM_ |
| M'FM | 102,7 | 10 kW | __M_FM__ |
| RMC | 103,1 | 10 kW | RMC_INFO |
| Virgin Radio | 103,5 | 10 kW | _VIRGIN_ |
| RFM | 103,9 | 10 kW | __RFM___ |
| RTL | 104,3 | 10 kW | __RTL___ |
| Europe 1 | 104,7 | 10 kW | EUROPE_1 |
| FIP | 105,1 | 10 kW | _F_I_P__ |
| France Info | 105,5 | 10 kW | __INFO__ |
| RTL2 | 105,9 | 10 kW | __RTL2__ |
| France Bleu 107,1 | 107,1 | 10 kW | BLEU1071 |
DVB-T
DVB-T (TNT) wird vom Paris sowohl in SD als auch in HD gesendet. Ebenso wird Pay-TV über den Anbieter Canal+ angeboten.
| Name | Kanal | ERP |
| R3 | 22 | 50 kW |
| R2 | 25 | 50 kW |
| R5 | 28 | 50 kW |
| R4 | 30 | 50 kW |
| R6 | 32 | 50 kW |
| R1 | 35 | 50 kW |
R1 = France 2, France 3, France 5, France Ô, LCP, NRJ Paris, IDF 1
R2 = iTélé, BFM, Direct 8, gulli, Direct Star, France 4
R3 = Canal+ HD, Canal+ Cinema, Canal+ Sport, Planete, TPS Star
R4 = M6, W9, NT1, Paris Prémiere, arte HD
R5 = TF1 HD, France 2 HD, M6 HD
R6 = TF1, arte, LCI, Eurosport, NRJ12, TMC, TF6
Bilder
Datum der Bilder: 01. September 2011
| Share |








