Lage und Allgemeine Informationen
In den Listen gibt es keinen Einheitsnamen für diesen Standort. In Mestre (ein Vorort Venedigs) selbst gibt es mehrere Bezeichnungen für verschiedene Standorte. Gefunden wurden nur 2 Sendemasten, jeweils nahe beieinander. Ob wirklich jeder in der Tabelle angeführte Sender von einem der 2 sendet, kann nicht bestätigt werden. Es wurden jedoch keine Masten gesichtet.
Dieser Standort dient im Grunde zur Versorgung von Mestre und Venedig, die von hier gesendeten Programme haben keine wesentliche Reichweite.
Details
Lage
Höhe über dem Meer: 2
Koordinaten: 12° 14' 21" Ost / 45° 28' 42" Nord (weiterer Mast in Umgebung)
Übertragene Programme
| Name | Freq. | ERP | RDS |
| Bluradio Veneto | 92,00 | BLURADIO _VENETO | |
| Radio Company | 94,30 | _COMPANY | |
| Radio Base | 97,35 | ||
| Radio Sherwood | 97,65 | SHERWOOD | |
| Radio Italia SMI | 98,10 | R_ITALIA | |
| Radio Deejay | 98,50 | _DEEJAY_ | |
| Easy Network | 98,80 | E_A_S_Y_ NETWORK | |
| Radio Bellla e Monella | 99,15 | ||
| Radio Italia Anni 60 | 99,40 | R_ITALIA ANNI_60_ | |
| Radio Vanessa | 100,40 | ||
| Radio Supersound | 101,10 | _SUPER__ _SOUND__ | |
| Radio Kimberly | 101,80 | ||
| RTL 102.5 | 102,2 | ||
| Radio 105 Network | 103,2 | _105_FM_ | |
| Radio Venezia | 103,5 | __RADIO_ VENEZIA_ | |
| Radio Radicale | 105,4 | RADICALE | 0,5 |
Bilder
Datum der Bilder: 26. Juni 2010
Mast 1
Mast 2

| Share |