Lage und Allgemeine Informationen
Der Monte Rubbio, eigentlich stehen die Sendemasten rund um den Ort Rubbio hoch über der Venezianischen Tiefebene, gilt als der wichtigste Senderstandort für die italienische Region Veneto/Venetien. Von hier werden die Städte Vicenza, Padua, Treviso, Venedig sowie das Umland versorgt. Manche Stationen senden mit solch einer Leistung, dass sie auch noch in Friaul Julisch Venetien teilweise als Ortssender empfangbar sind.
Insgesamt gibt es drei Sendermastengruppen. Die Hauptsenderichtung ist Südost.
Details
Lage
Höhe über dem Meer: 1034
Koordinaten: 11° 40' 40" Ost / 45° 48' 09" Nord (weiterer Mast in Umgebung)
Übertragene Programme
| Name | Freq. | ERP | RDS |
| m2o | 87,80 | _M_DUE_O | |
| Radio Oreb | 90,20 | RADIOREB | |
| Canale Italia | 90,40 | _CANALE_ _ITALIA_ | |
| Radio Pico | 90,60 | _R_PICO | |
| Radio Sorrriso | 90,60 | SorRrisO | |
| RAI GR Parlamento | 92,10 | RAI_GRPR | |
| Bum Bum Energy | 92,90 | BUM__BUM | |
| Radio Padania Libera | 93,80 | RADIO___ PADANIA | |
| Radio Deejay | 94,80 | _DEEJAY_ | |
| Stereocittà | 95,00 | *STEREO* *CITTA'* | |
| Radio Genius | 95,30 | R.GENIUS | |
| Virgin Radio | 95,70 | _VIRGIN_ | |
| Radio Company | 96,00 | 80 | _COMPANY |
| Radio 105 Network | 96,40 | 10 | _105_FM_ |
| TRV Radio Action | 99,00 | _T*R*V*_ VERONA | |
| RDS – Radio Dimensione Suono | 99,80 | *_RDS_*_ | |
| Radio4You | 100,30 | ||
| RMC-Radio Monte Carlo | 100,80 | _RMC_1__ | |
| Radio Cuore | 101,30 | _CUORE_ | |
| RTL 102.5 | 102,3 | RTL102.5 | |
| Radio Maria | 102,95 | R.MARIA_ | |
| Radio Bellla e Monella | 103,50 | BELLLA_E MONELLA_ | |
| Radio Birikina | 104,20 | BIRIKINA_ | |
| R101 | 104,40 | _R_101__ | |
| Marilu | 105,00 | _MARILU' | |
| AFN Vicenza-The Eagle | 106,00 | 1 | AFNS_10 |
| Radio Lattemiele | 106,30 | LATMIELE | |
| AFN Vicenza-Power 107 | 107,00 | 1 | AFNS_10 |
| Radio Gelosa | 107,10 | _GELOSA |
Bilder
Datum der Bilder: 07. Januar 2011
MASTENGRUPPE 1
MASTENGRUPPE 2
MASTENGRUPPE 3

| Share |