Lage und Allgemeine Informationen
Hoch über der ligurischen Hauptstadt Genova (Genua) stehen in der Via del Forte Begato mehrere Sendemasten, die von privaten Radiostationen genutzt werden. Neben weiteren Standorten in der Umgebung, ist der Standort Genova/Granarolo , der Versorgungssender für die Hafenstadt.
Wie in Italien üblich, gibt es keine gemeinsame Nutzung eines Sendeturmes. Entlang der Via del Forte del Begato, die problemlos von Genova aus erreichbar ist, stehen in einger Entfernung voneinander, verschiedene Sendetürme.
Details
Lage
Höhe über dem Meer:340
Koordinaten: 8° 54' 51'' Ost / 44° 25' 58'' Nord
(Sowie weitere Masten in Umgebung.)
Übertragene Programme
| Name | Freq. | ERP | RDS |
| Radio Maria | 87,55 | 1 kW | R.MARIA_ |
| Radio Maria | 87,80 | R.MARIA | |
| Radio 103 | 88,30 | RADIO103 | |
| m2o | 88,60 | _M_DUE_O | |
| m2o | 88,80 | _M_DUE_O | |
| Radio Deejay | 89,80 | _DEEJAY_ | |
| Radio Nostalgia | 92,60 | NOSTLGIA + title + interpret | |
| Babboleo News | 92,90 | BABBOLEO NEWS____ | |
| Radio Babboleo | 93,40 | BABBOLEO | |
| Babboleo Suono | 93,60 | BABBOLEO SUONO | |
| Radio Capital | 93,90 | 2 kW | _CAPITAL |
| Radio Italia | 94,20 | R_ITALIA | |
| RDS - Radio Dimensione Suono | 95,70 | *_RDS_*_ | |
| Babboleo Suono | 98,60 | BABBOLEO SUONO | |
| Radio 105 | 99,50 | _105_FM_ | |
| Radio Onda Ligure | 100,20 | __ONDA__ _LIGURE_ __101___ | |
| Radio Zeta | 101,40 | *R-ZETA* | |
| RTL 102.5 | 101,70 | 1 kW | RTL102.5 |
| RMC - Radio Monte Carlo | 102,00 | _RMC_1__ | |
| RTL 102.5 | 101,70 | 4 kW | RTL102.5 |
| Radio Kiss Kiss | 104,90 | KISSKISS | |
| Virgin Radio | 107,40 | _VIRGIN_ | |
| Radio Maria | 107,70 | R.MARIA_ |
Bilder
Datum der Bilder: 02. Juni 2011
Mast 1+2
Mast 3
Mast 4 (plus Übersicht)
Mast 5
Mast 6

| Share |
