Lage und Allgemeine Informationen
Verstreut im Nordosten der italienischen Hafenstadt Savona befindet sich ein wahrlicher Senderwald, der zur Versorgung der Stadt dient. Von hier aus senden mehr als 30 Programme. Welches Programm von welchen Sender sendet, ist nicht bekannt.
Die Reichweite des Standortes ist durch das gebirgige Land Liguriens eingeschränkt, gut empfangbar sind sie lediglich in der Stadt Savona.
Details
Lage
Höhe über dem Meer: 160
Koordinaten: 8° 28' 42'' Ost / 44° 19' 22'' Nord
(Sowie weitere Masten in Umgebung.)
Übertragene Programme
| Name | Freq. | ERP | RDS |
| Radio Padania Libera | 87,50 | RADIO___ PADANIA_ LIBERA__ | |
| Radio Deejay | 87,80 | _DEEJAY_ | |
| RDS - Radio Dimensione Suono | 88,10 | *_RDS_*_ | |
| RAI Radio 1 | 88,80 | 0,02 kW | __RAI__ _RADIO1_ |
| Radio Kiss Kiss | 89,25 | KISSKISS | |
| Radio 24 | 90,40 | RADIO_24 | |
| Radio Italia | 90,70 | R_ITALIA | |
| RAI Radio 2 | 91,00 | 0,02 kW | __RAI__ _RADIO2_ |
| Radio Nostalgia | 92,60 | NOSTLGIA + title + interpret | |
| Babboleo News | 92,90 | BABBOLEO NEWS____ | |
| Radio Maria | 93,10 | 1 kW | R.MARIA_ |
| Babboleo Suono | 93,70 | BABBOLEO SUONO | |
| Radio Capital | 94,00 | _CAPITAL | |
| RDS - Radio Dimensione Suono | 95,70 | *_RDS_*_ | |
| Radio Capital | 96,20 | _CAPITAL | |
| R101 | 96,50 | _R_101__ | |
| RAI Radio 3 | 97,20 | 0,02 kW | __RAI__ _RADIO3_ |
| RMC - Radio Monte Carlo | 97,70 | _RMC_1__ | |
| Radio 19 | 98,20 | RADIO_19 | |
| Radio Zeta | 98,60 | *R-ZETA* | |
| Radio 105 | 99,70 | _105_FM_ | |
| Radio Zeta | 100,00 | *R-ZETA* | |
| RDS - Radio Dimensione Suono | 100,80 | *_RDS_*_ | |
| RTL 102.5 | 101,90 | RTL102.5 | |
| RTL 102.5 | 102,20 | 4 kW | RTL102.5 |
| Radio 103 Savona | 103,00 | RADIO103 SAVONA | |
| Radio 19 | 103,80 | RADIO_19 | |
| Radio Savona Sound | 104,00 | SV_SOUND | |
| Radio Onda Ligure | 104,80 | __ONDA__ _LIGURE_ __101___ | |
| Radio Sportiva | 105,80 | SPORTIVA | |
| Virgin Radio | 107,40 | _VIRGIN_ |
Bilder
Datum der Bilder: 02. Juni 2011
Mast 1+2
Mast 3
Mastengruppe 4

| Share |