Lage und Allgemeine Informationen
Die Sendeanlagen von Porzus stehen auf ca. 720 Meter in den Julischen Voralpen in der Nähe der Stadt Attimis. Von diesem Sendeort hoch über der friulanischen Tiefebene werden insgesamt ungefähr 20 Programme auf 23 Frequenzen ausgestrahlt. Die Sendeleistung ist in den meisten Fällen wie in Italien üblich nicht bekannt.
Der Sendeort dieht vor allem zur Versorgung weiter Teile der italienischen Region Friuli Venezia Giulia und der Stadt Udine.
Von Österreich kommend: Auf der A23 "Autostrada Alpe Adria" bei der Abfahrt Gemona del Friuli/Ossoppo abfahren, rechts abbiegen Richtung Gemona -Udine, dann auf der SS13 Pontebbana Richtung Udine. Nach einigen Kilometern links abbiegen Richtung Tarcento. Der SP356 folgen bis kurz vor Attimis und dann links abbiegen (Hinweistafel Porzus/Submit). Dann nach 1 km wieder rechts abbiegen, und dann eine schmale Straße bis Porzus folgen.
Details
Lage
Höhe über dem Meer: 725
Koordinaten: 13° 39' 18" Ost / 46° 16' 01" Nord
Übertragene Programme
| Name | Freq. | ERP | RDS |
| Radio Maria | 88,60 | 5 kW | R.MARIA_ |
| Radio 24 | 89,40 | 15 kW | RADIO 24 |
| Radio Fantasy | 90,70 | FANTASY_ | |
| Radio Bellla e Monella | 92,00 | BELLLA_E MONELLA_ | |
| Radio Metrò | 93,10 | METRO'_ | |
| Radio Birikina | 94,20 | BIRIKINA Radio_BK +title +interpret | |
| Radio Genius | 95,20 | 2 kW | R.GENIUS |
| Radio Capital | 95,40 | CAPITAL | |
| Virgin Radio | 96,60 | VIRGIN_ | |
| Radio LatteMiele | 98,50 | LATMIELE | |
| RMC – Radio Monte Carlo | 98,80 | RMC_1__ | |
| Radio Mortegliano | 100,40 | ||
| Radio SorRriso | 101,10 | SorRrisO +title +interpret | |
| Radio Punto Zero | 101,30 | R.P.ZERO | |
| Radio Italia | 101,90 | R_ITALIA | |
| RTL 102.5 | 102,10 | RTL102.5 | |
| RTL 102.5 | 102,30 | RTL102.5 | |
| Radio Spazio 103 | 103,70 | R.SPAZIO | |
| Radio Spazio 103 | 103,90 | R.SPAZIO | |
| R101 | 104,40 | R_101__ | |
| Radio Company | 105,20 | 50 kW | COMPANY_ |
| Radio Birikina | 107,20 | BIRIKINA Radio_BK +title +interpret | |
| R101 | 107,40 | R_101__ | |
| Radio Metrò | 107,80 | METRO'_ |
Bilder
Datum der Bilder: 23. Januar 2010
MAST A:
MAST B:
MAST C und D:
Mastengruppe E:
MAST F:

| Share |