Lage und Allgemeine Informationen
Der
Trotz der Südrichtung reicht der Monte Cero, vorallem wegen seiner markanten Lage als freistehender Hügel und durch die Höhe von knapp 400 Meter, auch weit nach Nord. Während er in Italien rasch verschwindet, aufgrund von Gleichkanalsendern, ist er in den Südalpen Kärntens ein knallharter Ortssender und dringt teilweise auch bis in die Täler Mittelkärntens durch.
Der Monte Cero ist zwar ab einer kleinen Ortsschaft unterhalb des Hügels über eine sehr schmale, ausgesetzte Straße zu erreichen, allerdings ist diese nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Es gibt kaum Ausweichmöglichkeiten, weswegen diese Strecke nicht zu empfehlen ist.
Blick vom Monte Cero zu den Alpen im Nordveneto und Richtung Trentino-Südtirol
Details
Lage
Höhe über dem Meer: 384
Koordinaten: 11° 40' 05" Ost / 45° 15' 18" Nord
Übertragene Programme
Bemerkenswert für einen italienischen Standort ist, dass ziemlich viele Angaben der Leistung gemacht haben!
| Name | Freq. | ERP | RDS |
| Radio Voce nel Desserto | 87.70 | 7.5 kW | *RVD* |
| Radio Birikina | 88.60 | 7.500 kW | BIRIKINA Radio_BK +title +interpret |
| Radio Pico | 90.65 | 17.5 kW | _R_PICO_ |
| Radio Cooperativa | 92.65 | 2.5 kW | COOPERA_ TIVA____ TEL_____ 049_____ 8809020_ FAX_____ 049_____ 8800287 |
| Easy Network | 92.90 | 5 kW | E_A_S_Y_ NETWORK_ |
| Delta Radio | 93.20 | 6 kW | DELTA_R. |
| RDS – Radio Dimensione Suono | 93.40 | *_RDS_*_ | |
| Radio Maria | 93.70 | 2 kW | R.MARIA_ |
| Radio Company | 94.30 | 2 kW | _COMPANY |
| Virgin Radio | 95.60 | 8 kW | _VIRGIN_ |
| Radio Capital | 97.25 | 25 kW | _CAPITAL |
| Radio For You | 98.00 | 20 kW | __RADIO_ FOR_YOU_ _RADIO__ (FORYOU) |
| R101 | 98.40 | _R_101__ | |
| Radio Ottanta | 100.25 | 7.5 kW | OTTANTA_ |
| Radio Maria | 100.90 | 7.5 kW | R.MARIA_ |
| Radio Genius | 101.70 | R.GENIUS | |
| Radio Deejay | 102.8 | _DEEJAY_ | |
| Radio 105 Network | 103.15 | _105_FM_ | |
| R101 | 104.30 | _R_101__ | |
| Radio For You | 106.10 | 2 kW | __RADIO_ FOR_YOU_ _RADIO__ (FORYOU) |
| Radio 24 | 107.10 | 3 kW | RADIO_24 |
Bilder
Datum der Bilder: 22. Januar 2011
Einzelnde Masten
Mast 1
Mastengruppe 2
Mastengruppe 3
Mastengruppe 4
Mastengruppe 6
Mastengruppe 7
Mastengruppe 8
Sonstige Masten

| Share |



