Lage und Allgemeine Informationen
Nördlich der niederländischen Hauptstadt Amsterdam steht dieser Sendemast, der weite Teile der Provinz Noord-Holland - und damit auch der Randstad, in der die meisten Menschen der Niederlande leben - versorgt.
Details
Lage
Höhe über dem Meer: 0
Koordinaten: 05° 09' 52" Ost / 52° 14' 33" Nord
Übertragene Programme
| Name | Freq. | ERP | RDS |
| Radio Noord-Holland | 88,70 | 0,3 kW | RTV_N-H_ |
| Arrow Jazz FM | 90,40 | 0,1 kW | ARROWJZZ |
| Slam!FM | 91,10 | 37,2 kW | SLAM_FM_ |
| Radio Veronica | 95,50 | 0,050 kW | VERONICA |
| Radio 1 | 98,90 | 97,70 kW | RADIO_1_ |
| BNR Nieuwsradio | 99,80 | 0,063 kW | __BNR___ |
| Q-Music | 100,90 | 0,100 kW | Q-music_ |
| Sky Radio | 101,90 | 200,00 kW | SKYRADIO |
| Radio 538 | 102,10 | 97,70 kW | RADIO538 |
| 100%NL | 104,40 | 47,90 kW | 100%_NL_ |
Bilder
Datum der Bilder: 24. August 2011
| Share |




