Anfang Januar 2012 wurde im Zuge des Besuches der bosnischen Hauptstadt Sarajevo dieser TV-Bandscan angefertigt.
Die Stadt Sarajevo liegt in einem Talbecken, dass sich von Ost nach West erstreckt, wobei die Altstadt sich im äußersten Osten befindet und die neueren Bereiche sich nach Westen erstrecken. Umgeben ist Sarajevo von hohen Bergen, was die Versorgung von TV relativ schwer macht und zahlreiche Umsetzer erforderlich macht.
In Bosnien und Herzegowina gibt es derzeit (Stand: Februar 2012) noch kein DVB-T sondern nur Analog-TV.
Die wichtigsten Sender im Raum Sarajevo sind:
Sarajevo/Trebević (FOTOS), im Süden gelegen, in Teilen der Stadt ist er aber abgeschattet und daher sehr schwach. Sarajevo/Grdonj (FOTOS) ist der Standort vieler privater Stationen und im Nordosten gelegen, der Sender Sarajevo/Hum (FOTOS) befindet sich auf etwa 800 Meter Höhe im Norden der Stadt. Desweiteren gibt es noch kleinere Umsetzer.
Karte der wichtigsten TV-Sender im Raum Sarajevo (Bei Klick auf eines der Stecknadeln zusätzliche Informationen):
Nachfolgend der TV-Bandscan von Sarajevo plus zahlreicher Screenshoots von TV-Stationen (ink. Teletext) auf dem jeweils stärksten Kanal.
Kanal | Programm | Standort | 0= | Anmerkung |
VHF Band III | ||||
6 | BHT1 | Hadzici-Ormanj | 2 | Jalousien |
7 | BHT1 | Kreševo-Čubren | 3 | Geisterbilder |
8 | BHT1 | Sarajevo/Hum | 5 | |
10 | BHT1 | Visoko/Kruščica | 2 | Geisterbilder |
11 | BHT1 | Vlašić | 3 | Geisterbilder |
12 | RTRS | Sarajevo/Trebević | 4 | Geisterbilder |
UHF | ||||
21 | FTV | Kreševo-Čubren | 4 | Geisterbilder |
22 | FTV | Sarajevo/Čolina Kapa | 5 | |
23 | FTV | Sarajevo/Igman Osmice | 2 | Geisterbilder |
24 | TV Vogošća | Sarajevo/Grdonj | 5 | Geisterbilder |
27 | TV Hayat | Sarajevo/Čolina Kapa | 5 | |
29 | FTV | Vlašić | 2-3 | Geisterbilder |
31 | OBN | unid | 2 | |
33 | BHT1 | Sarajevo/Trebević | 2 | Geisterbilder |
35 | OBN | Vlašić | 2 | Geisterbilder |
36 | unid | |||
37 | TV Kantona Sarajevo (TVSA) | Sarajevo/Hum | 5 | |
39 | OBN | Sarajevo/Grdonj | 5 | |
40 | Pink BiH | Sarajevo/Šiljato brdo | 3 | Geisterbilder |
41 | MTV Igman | Sarjevo/Hum | 5 | |
42 | OSM TV | Sarajevo/Šiljato brdo | 2 | |
44 | OBN | Sarajevo/Trebević | 3 | |
46 | TV Kantona Sarajevo | Hrasnica/Osmice | 5 | |
47 | BHT1 | Konjic/Lisin | 2 | |
48 | Pink BiH | Sarajevo/Trebević | 3 | Geisterbilder |
50 | TV1 | Sarajevo/Stup | 2 | |
52 | FTV | Sarajevo/Hum | 5 | |
55 | BHT1 | unid | 2 | fadet |
56 | Al Jazeera Balkans | Sarajevo/Grdonj | 5 | |
58 | TV Hayat | Sarajevo/Grdonj | 5 | |
60 | Behat TV | Sarajevo/Grdonj | 4 | Geisterbilder |
62 | unid | unid | 2 | fadet |
Datum: 03.-05.01.2012
Equipment: Casio EV-570P und LG Hotelfernseher mit Dachantenne (ähnliche Ergebnisse wie Casio indoor)
BHT 1 – Kanal 8
RTRS – Kanal 12
FTV 1 – Kanal 22
TV Hayat – Kanal 27
OBN – Kanal 39
TV SA – Kanal 37
MTV Igman – Kanal 41
Pink – Kanal 48
Al Jazeera – Kanal 56
Behar TV – Kanal 60